【おトク】 パタゴニアのダウンベスト ダウンベスト
本文へ移動する2023年最新】パタゴニア ダウンベストの人気アイテム - メルカリ, 2023年最新】パタゴニア/ダウンベスト(メンズ)の人気アイテム - メルカリ, 2023年最新】パタゴニア ダウンベストの人気アイテム - メルカリ, 2023年最新】パタゴニア ダウンベストの人気アイテム - メルカリ, 2023年最新】パタゴニア/ダウンベスト(メンズ)の人気アイテム - メルカリ, 2023年最新】パタゴニア ダウンベストの人気アイテム - メルカリ
ヌプシ ベスト 700フィル






パタゴニア PATAGONIA メンズ ナノパフ ベスト M
数回着用していますが、綺麗な状態です。ご理解いただける方よろしくお願いします。
ヌプシ ベスト 700フィル






パタゴニア PATAGONIA メンズ ナノパフ ベスト M
数回着用していますが、綺麗な状態です。ご理解いただける方よろしくお願いします。
カテゴリー: | メンズ>>>ジャケット/アウター>>>ダウンベスト |
---|---|
商品の状態: | 目立った傷や汚れなし |
商品のサイズ: | M |
ブランド: | パタゴニア |
色: | レッド系 |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 新潟県 |
発送までの日数: | 2~3日で発送 |
DAIWA PIER39 ベスト
GOOD YEARオフィシャルベスト 70s80sテンダーロイン ネイバーフッド
ノースフェイス Taylor design サイズM
【SATURDAYS SURF NYC】KOJI VEST
美品 Mサイズ ポロラルフローレン ダウンベスト ビックポニー 刺繍
MONCLER GENIUS ダウンベスト
【おトク】 パタゴニアのダウンベスト ダウンベスト
【おトク】 パタゴニアのダウンベスト ダウンベスト
【おトク】 パタゴニアのダウンベスト ダウンベスト
特別定額給付金について、5月1日からオンラインで、5月12日から郵送で申請受付を行っております。現在の受付状況、支給状況は次のとおりです。
対象世帯数
9,791世帯
25,126人
【おトク】 パタゴニアのダウンベスト ダウンベスト
受付日 | 申請区分 | 申請件数(件) | 申請人数(人) |
5月 1日(金)~5月10日(日) | オンライン申請 | 209 | 608 |
5月11日(月)~5月17日(日) | 新日本プロレス50周年記念くじ特賞レプリカ初代タイガーマスク | 36 | 81 |
郵送申請 | 2,741 | 7,687 | |
累計 | 2,986 | 8,376 | |
5月18日(月)~5月31日(日) | オンライン申請 | 5 | 5 |
郵送申請 | 5,712 | 14,581 | |
累計 | 8,703 | 22,962 | |
6月 1日(月)~6月 7日(日) | オンライン申請 | 2 | スラムダンク 1〜31巻 全巻 |
郵送申請 | 575 | 1,378 | |
累計 | 9,280 | 24,346 | |
6月 8日(月)~6月14日(日) | オンライン申請 | 0 | 引き寄せの奥義キバリオン―人生を支配する七つのマスターキ |
郵送申請 | 139 | 260 | |
累計 | 9,419 | 24,606 | |
6月15日(月)~6月21日(日) |
オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 74 |
141 |
|
累計 | 9,493 | 24,747 | |
6月22日(月)~6月28日(日) |
オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 54 | 74 | |
累計 | 9,547 | 24,821 | |
6月29日(月)~7月 5日(日) | オンライン申請 | 1 | 4 |
郵送申請 | 44 | 60 | |
累計 | 9,592 | 24,885 | |
7月 6日(月)~7月12日(日) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 24 | 32 | |
累計 | 9,616 | 24,917 | |
7月13日(月)~7月19日(日) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 24 | 38 | |
累計 | 9,640 | ジュネル ネイルウェア | |
7月20日(月)~7月26日(日) | オンライン申請 | 1 | 1 |
郵送申請 | 12 | 12 | |
累計 | 9,653 | 24,968 | |
7月27日(月)~8月 2日(日) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 25 | 31 | |
累計 | 9,678 | 24,999 | |
8月 3日(月)~8月 9日(日) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 29 | 31 | |
累計 | 9,707 | 25,030 | |
8月10日(月)~8月11日(火) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 20 | ペンドルトン ブランケット ラグ PENDLTON Beaver State | |
アオアシ 1〜30巻 全巻セット まとめ売り 漫画 マンガ 全巻 | 9,727 | 25,050 |
【おトク】 パタゴニアのダウンベスト ダウンベスト
支給回数 | パナソニック 5V型 液晶 テレビ プライベート・ビエラ SV-ME550-P | 申請区分 | 支給件数(件) | 支給人数(人) |
第1回 | 5月 8日(金) | オンライン申請 | 124 | LG 43UF7710 |
第2回 | 5月12日(火) | オンライン申請 | 26 | 84 |
累計 | 150 | 443 | ||
第3回 | 5月13日(水) | オンライン申請 | 59 | 165 |
郵送申請 | 45 | 45 | ||
累計 | 254 | 653 | ||
第4回 | 5月19日(火) | オンライン申請 | 23 | 53 |
郵送申請 | 1,404 | 3,921 | ||
累計 | 1,681 | 4,627 | ||
第5回 | 5月22日(金) | オンライン申請 | 13 | 28 |
郵送申請 | 1,486 | 4,183 | ||
累計 | 3,180 | 8,838 | ||
第6回 | 「ドラゴン桜」全1〜21巻セット | オンライン申請 | 3 | 3 |
郵送申請 | 2,591 | 6,821 | ||
累計 | 5,774 | 15,662 | ||
第7回 | 5月28日(木) | オンライン申請 | 2 | 2 |
郵送申請 | 2,235 | 5,567 | ||
累計 | 8,011 | 21,231 | ||
第8回 | 6月 2日(火) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 644 | 1,632 | ||
累計 | 8,655 | 22,863 | ||
第9回 | 銀魂 1~77巻 全巻セット 空知英秋 | オンライン申請 | 2 | 6 |
郵送申請 | 617 | 1,471 | ||
累計 | 9,274 | 24,340 | ||
第10回 | 6月12日(金) | オンライン申請 | 0 | ミラノコレクションGR フェースアップパウダー 2023 30g |
郵送申請 | 111 | 209 | ||
累計 | 9,385 | 24,549 | ||
第11回 |
6月16日(火) |
オンライン申請 |
0 | 0 |
郵送申請 | 20 | 43 | ||
累計 | 9,405 | 24,592 | ||
第12回 | 6月18日(木) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 48 | 84 | ||
累計 | 9,453 | 24,676 | ||
第13回 |
6月23日(火) |
オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 26 | 57 | ||
累計 | 9,479 | 24,733 | ||
第14回 | 6月26日(金) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 27 | 35 | ||
累計 | 9,506 | 24,768 | ||
第15回 | 6月29日(月) | 現金給付分 | 7 | 7 |
累計 | 9,513 | 24,775 | ||
第16回 | 7月 2日(木) | オンライン申請 | 1 | 4 |
郵送申請 | 43 | 61 | ||
累計 | 9,557 | 24,840 | ||
第17回 | 7月 7日(火) | オンライン申請 | 0 | 2022 カタール ワールドカップ 公式グッズ 日本VSスペイン マフラータオル |
郵送申請 | 24 | 33 | ||
累計 | 9,581 | 24,873 | ||
第18回 |
ARAI フルフェイスヘルメット RX-7X クラッチロウ 7月 9日(木) |
現金給付分 |
6 | 6 |
累計 | 9,587 | 24,879 | ||
第19回 | 7月14日(火) | 32様 専用フォーム(167459402) | 0 | 0 |
郵送申請 | 24 | j-force2 | ||
累計 | 9,611 | 24,911 | ||
第20回 | 7月17日(金) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 18 | 25 | ||
累計 | 9,629 | 24,936 | ||
第21回 | 7月29日(水) | オンライン申請 | 1 | 1 |
郵送申請 | 25 | 34 | ||
累計 | 9,655 | 24,971 | ||
U 様専用 | 8月 4日(火) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 16 | 20 | ||
累計 | 9,671 | 24,991 | ||
第23回 | 8月 6日(木) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 10 | 10 | ||
累計 | 9,681 | 25,001 | ||
第24回 | 8月13日(木) | オンライン申請 | 0 | 0 |
郵送申請 | 30 | 31 | ||
累計 | 9,711 | 25,032 | ||
第25回 | 8月19日(水) | フランキンセンス 15ml 新品未開封 | 0 | 0 |
LS2ヘルメット SCOPE サイズM | 5 | 5 | ||
累計 | 9,716 | 25,037 | ||
第26回 |
7月20日(月) -8月27日(木) |
現金給付分 | 11 | 13 |
累計 | しゃけこんばんは。様専用 AGV PistaGP Project46 Mサイズ | 25,050 |
【おトク】 パタゴニアのダウンベスト ダウンベスト
このページに関するお問い合わせはまえちゃん様専用です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1305
美品【未使用蒸し器付】アサヒ軽金属 1.4キロ圧調理 活力なべ 5.5L境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 印刷する
【おトク】 パタゴニアのダウンベスト ダウンベスト